Markets
Tokenized stocks
The tokenized stocks Circlo tracks on Robinhood Chain, ranked by market activity. Stocks used as Pons v2 pairing assets are highlighted.
| Asset | Price | 24H | 24H Volume | Liquidity | Pools |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA · NVIDIAPons v2 | $226.07 | -2.17% | $46.5M | $11.8M | 30 |
SPCX · SpaceXPons v2 | $153.52 | +3.06% | $39.6M | $6.9M | 30 |
SPY · SPDR S&P 500 ETFPons v2 | $769.52 | -0.31% | $35.0M | $18.5M | 30 |
GLD · SPDR Gold SharesPons v2 | $403.13 | -0.48% | $20.8M | $11.4M | 30 |
META · Meta PlatformsPons v2 | $622.26 | +1.69% | $10.1M | $1.9M | 30 |
RBLX · RobloxPons v2 | $44.68 | +3.69% | $9.3M | $1.5M | 30 |
MSTR · StrategyPons v2 | $140.75 | +0.82% | $7.3M | $4.1M | 30 |
GME · GameStop | $18.86 | -2.23% | $8.8M | $2.3M | 30 |
AAPL · Apple | $317.06 | -0.81% | $7.9M | $3.2M | 30 |
QQQ · Invesco QQQ | $718.92 | -0.11% | $7.2M | $3.7M | 30 |
AMZN · Amazon | $257.13 | -0.08% | $6.1M | $2.7M | 30 |
CRCL · Circle | $98.23 | -1.42% | $5.2M | $1.9M | 30 |
TSLA · Tesla | $367.38 | +3.90% | $5.2M | $4.1M | 30 |
MU · Micron | $1,007.28 | -2.01% | $4.8M | $5.6M | 30 |
LLY · Eli Lilly | $1,124.41 | -1.82% | $4.4M | $2.8M | 30 |
SGOV · iShares 0-3M Treasury Bond ETF | $101.33 | -0.02% | $4.3M | $6.1M | 30 |
GOOGL · Alphabet | $339.30 | +0.34% | $4.3M | $2.5M | 30 |
DJT · Trump Media | $9.23 | +2.29% | $4.3M | $1.6M | 30 |
USO · US Oil Fund | $147.54 | +0.81% | $4.1M | $1.9M | 30 |
AMD · AMD | $506.21 | +4.48% | $4.0M | $1.5M | 30 |
HIMS · Hims & Hers Health | $28.17 | +1.47% | $3.6M | $5.7M | 30 |
COST · Costco | $909.23 | -0.52% | $3.2M | $1.9M | 30 |
PLTR · Palantir | $171.06 | -2.15% | $3.1M | $1.6M | 30 |
MSFT · Microsoft | $494.60 | -0.47% | $2.8M | $2.1M | 30 |
SHOP · Shopify | $134.31 | -4.80% | $2.1M | $634.6K | 30 |
SLV · iShares Silver Trust | $60.40 | +1.24% | $2.0M | $1.1M | 30 |
INTC · Intel | $103.55 | +4.73% | $1.5M | $1.1M | 30 |
TSM · TSMC | $437.46 | +0.96% | $1.2M | $2.0M | 30 |
FIG · Figma | $22.90 | -2.23% | $1.2M | $567.9K | 24 |
COIN · Coinbase | $182.18 | +0.38% | $1.2M | $2.0M | 30 |
IBM · IBM | $232.48 | -0.26% | $1.1M | $942.3K | 30 |
NFLX · Netflix | $76.68 | -1.51% | $564.0K | $676.2K | 30 |
RIVN · Rivian | $16.03 | +2.79% | $540.9K | $571.8K | 26 |
BABA · Alibaba | $111.86 | -0.17% | $486.9K | $598.5K | 30 |
USAR · USA Rare Earth | $17.85 | +2.39% | $371.6K | $547.8K | 29 |
RKLB · Rocket Lab | $68.69 | +6.55% | $63.0K | $149.2K | 8 |
ASML · ASML | $1,758.90 | +1.16% | $57.2K | $263.4K | 18 |
AVGO · Broadcom | $368.41 | +1.52% | $55.2K | $65.7K | 5 |
MCD · McDonald's | $263.22 | +0.05% | $41.3K | $263.4M | 17 |
ADBE · Adobe | $262.89 | -0.38% | $34.3K | $117.7K | 15 |
GE · GE Aerospace | $328.05 | +0.47% | $15.7K | $91.6K | 6 |
XOM · ExxonMobil | $162.09 | -1.85% | $11.0K | $113.2K | 13 |
UNH · UnitedHealth | $396.03 | +0.44% | $7.5K | $103.5K | 10 |
ORCL · Oracle | $163.41 | -0.77% | $7.2K | $158.2K | 20 |
SMCI · Super Micro | $38.37 | +13.61% | $7.0K | $37.9K | 7 |
SOFI · SoFi | $17.10 | -4.00% | $5.5K | $128.7K | 14 |
CRM · Salesforce | $260.52 | +0.32% | $2.6K | $67.1K | 8 |
OKLO · Oklo | $41.24 | — | $923.14 | $17.0K | 3 |
IONQ · IonQ | $41.95 | — | $89.14 | $14.2K | 1 |
VTI · Vanguard Total Market | $391.52 | — | $39.60 | $5.9K | 2 |

















































