
GLD
Tokenized Stock
GLD
SPDR Gold SharesCommodity ETF
$403.13
Price
-0.49%
24H Change
$20.7M
24H Volume
$11.4M
Liquidity
$7.0M
Market Cap
About SPDR Gold Shares
SPDR Gold Shares holds physical gold bullion, giving tokenized exposure to the gold price — the classic macro hedge, now tradable 24/7 on-chain.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H—
6H+0.45%
24H-0.49%
37,017 buys34,547 sells
$9.7M
FDV
Pairs containing GLD
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GLD / USDG | Uniswap v3 | $1.1M | $5.8M | 13,123 | — |
![]() GLD / USDG | Uniswap v3 | $4.7M | $3.9M | 17,182 | — |
![]() GLD / TOPBLAST | Pons v2 | $11.5K | $3.7M | 15,632 | — |
![]() GLD / USDG | Uniswap v4 | $3.1M | $3.4M | 1,469 | — |
![]() GLD / WETH | Uniswap v3 | $386.0K | $1.8M | 9,595 | — |
![]() GLD / GI | Uniswap v4 | $7.3K | $1.6M | 9,688 | — |
![]() GLD / UBIK | Uniswap v4 | $486.9K | $1.6M | 2,575 | — |
![]() GLD / GG | Uniswap v4 | $117.2K | $523.6K | 1,695 | — |
![]() GLD / SCHIFFY | Uniswap v4 | $288.2K | $371.8K | 1,755 | — |
![]() GLD / CHEDDA | Uniswap v4 | $34.0K | $237.7K | 3,221 | — |
![]() GLD / GLDR | Uniswap v4 | $59.3K | $121.5K | 2,037 | — |
![]() GLD / Titties | Uniswap v4 | $8.0K | $61.1K | 509 | — |
![]() GLD / RSRV | Uniswap v4 | $80.1K | $56.4K | 350 | — |
![]() GLD / GOLDEN | Uniswap v4 | $57.0K | $53.4K | 366 | — |
![]() GLD / SHROOM | Uniswap v4 | $16.5K | $31.7K | 210 | — |












