
USO
Tokenized Stock
USO
US Oil FundCommodity ETF
$148.47
Price
+1.69%
24H Change
$3.9M
24H Volume
$2.0M
Liquidity
$1.4M
Market Cap
About US Oil Fund
The United States Oil Fund tracks front-month WTI crude futures — direct on-chain exposure to oil-price moves.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H+0.63%
6H+1.41%
24H+1.69%
11,624 buys11,619 sells
$1.4M
FDV
Pairs containing USO
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USO / USDG | Uniswap v3 | $894.7K | $1.6M | 7,117 | — |
![]() USO / OSR | Uniswap v4 | $79.4K | $739.3K | 3,490 | — |
![]() USO / GASOLINU | Uniswap v4 | $326.9K | $638.7K | 3,714 | — |
![]() USO / CRUDECAT | Uniswap v3 | $172.2K | $219.7K | 890 | — |
![]() USO / HABIBI | Uniswap v4 | $7.4K | $115.2K | 1,814 | — |
![]() USO / BBL | Uniswap v4 | $26.3K | $100.5K | 459 | — |
![]() USO / OSR | Uniswap v4 | $21.9K | $66.0K | 545 | — |
![]() USO / DRILL | Uniswap v4 | $5.4K | $47.4K | 747 | — |
![]() USO / Titties | Uniswap v4 | $8.4K | $41.7K | 298 | — |








