
MSFT
Tokenized Stock
MSFT
MicrosoftSoftware & Cloud
$494.54
Price
-0.48%
24H Change
$2.8M
24H Volume
$2.1M
Liquidity
$2.7M
Market Cap
About Microsoft
Microsoft spans Windows, Office, Azure, and gaming, with OpenAI-powered Copilot woven across its products. Azure makes it the second-largest cloud provider.
Trades 24/7 on Robinhood Chain (chain id 4663) as an official Robinhood stock token across 30 indexed pools.
1H-0.01%
6H+0.05%
24H-0.48%
16,215 buys14,968 sells
$2.7M
FDV
Pairs containing MSFT
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() MSFT / WINDOGS | Uniswap v4 | $15.3K | $287.5K | 3,745 | — |
![]() MSFT / CLIPPY | Uniswap v4 | $253.5K | $134.5K | 355 | — |
![]() MSFT / petOS | Uniswap v4 | $4.0K | $101.0K | 1,639 | — |
![]() MSFT / NINJACAT | Uniswap v4 | $6.3K | $100.3K | 1,385 | — |
![]() MSFT / CANDLE | Uniswap v4 | $3.8K | $97.1K | 1,413 | — |
![]() MSFT / LLM | Uniswap v4 | $3.8K | $92.1K | 1,669 | — |
![]() MSFT / WIN98 | Uniswap v4 | $35.6K | $86.4K | 1,328 | — |
![]() MSFT / VERITY | Uniswap v4 | $26.2K | $40.0K | 348 | — |
![]() MSFT / SHROOM | Uniswap v4 | $17.3K | $27.5K | 293 | — |








