Pairs
Paired markets
Tokens paired with tokenized stocks across Robinhood Chain venues, ranked by 24-hour volume.
| Pair | Venue | Liquidity | 24H Volume | 24H Trades | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
![]() META / MUSE | Pons v2 | $21.4K | $4.3M | 22,343 | — |
![]() NVDA / CLAWDHOOD | Pons v2 | $70.0K | $3.8M | 25,267 | — |
![]() GLD / TOPBLAST | Pons v2 | $11.5K | $3.7M | 15,632 | — |
![]() SPCX / DOGSHIT | Pons v2 | $55.6K | $3.6M | 23,002 | — |
![]() RBLX / RBLE | Pons v2 | $5.9K | $3.5M | 313 | — |
![]() CRCL / OUROBOROS | Uniswap v4 | $27.4K | $3.5M | 800 | — |
![]() SPCX / astro | Pons v2 | $14.9K | $3.1M | 23,906 | — |
![]() NVDA / ORBIO | Pons v2 | $367.1K | $2.7M | 3,070 | — |
![]() NVDA / AITAX | Pons v2 | $38.8K | $2.6M | 17,088 | — |
![]() SPY / Hound | Pons v2 | $70.0K | $2.3M | 9,140 | — |
![]() AMD / AMD | Uniswap v4 | $83.9K | $2.2M | 12,785 | — |
![]() MSTR / haMSTR | Pons v2 | $8.5K | $1.8M | 12,528 | — |
![]() AMZN / BOXY | Uniswap v4 | $198.7K | $1.7M | 24,333 | — |
![]() MU / MOO | Uniswap v4 | $1.6M | $1.6M | 1,535 | — |
![]() GLD / UBIK | Uniswap v4 | $477.0K | $1.6M | 2,618 | — |
![]() NVDA / ASHIBA | Pons v2 | $56.8K | $1.6M | 11,954 | — |
![]() GLD / GI | Uniswap v4 | $7.3K | $1.6M | 9,687 | — |
![]() LLY / FATCOIN | Uniswap v4 | $467.5K | $1.6M | 2,218 | — |
![]() QQQ / TREE | Uniswap v4 | $12.8K | $1.4M | 14,130 | — |
![]() RBLX / RBLT | Uniswap v4 | $137.1K | $1.4M | 813 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $188.6K | $1.3M | 2,977 | — |
![]() SGOV / LAPTOP | Uniswap v4 | $95.7K | $1.3M | 7,836 | — |
![]() PLTR / WORM | Uniswap v4 | $47.1K | $1.2M | 4,713 | — |
![]() HIMS / BONER | Uniswap v4 | $2.3M | $1.2M | 2,571 | — |
![]() SHOP / SHOPCAT | Uniswap v4 | $43.1K | $758.8K | 13,464 | — |
![]() USO / OSR | Uniswap v4 | $74.7K | $734.5K | 3,464 | — |
![]() USO / GASOLINU | Uniswap v4 | $332.0K | $651.6K | 3,834 | — |
![]() META / COMPUTER | Uniswap v4 | $4.8K | $605.6K | 6,291 | — |
![]() MSTR / SAYLORMOON | Uniswap v4 | $506.5K | $569.7K | 3,267 | — |
![]() GLD / GG | Uniswap v4 | $117.7K | $527.4K | 1,706 | — |
![]() INTC / IQ | Uniswap v4 | $151.5K | $470.0K | 7,473 | — |
![]() AMZN / CRIME | Uniswap v4 | $5.1K | $451.6K | 5,256 | — |
![]() RBLX / SPRH | Uniswap v4 | $41.1K | $431.1K | 3,112 | — |
![]() GLD / SCHIFFY | Uniswap v4 | $293.6K | $370.3K | 1,758 | — |
![]() GOOGL / LUCKY | Uniswap v4 | $51.0K | $345.2K | 2,709 | — |
![]() RBLX / HOODLAND | Uniswap v4 | $7.0K | $290.4K | 3,075 | — |
![]() USO / HABIBI | Uniswap v4 | $14.4K | $289.9K | 2,290 | — |
![]() MSFT / WINDOGS | Uniswap v4 | $15.4K | $287.5K | 3,737 | — |
![]() GOOGL / JEEVES | Uniswap v4 | $33.9K | $273.9K | 2,443 | — |
![]() FIG / LIGMA | Uniswap v4 | $148.0K | $261.6K | 685 | — |
![]() DJT / KIRKIVERSARY | Uniswap v4 | $45.6K | $253.5K | 4,016 | — |
![]() MU / SHROOM | Uniswap v4 | $369.0K | $251.0K | 506 | — |
![]() IBM / QC | Uniswap v4 | $73.0K | $250.1K | 828 | — |
![]() GLD / CHEDDA | Uniswap v4 | $33.9K | $237.7K | 3,220 | — |
![]() MSTR / STRATEGY | Uniswap v4 | $284.4K | $236.0K | 2,583 | — |
![]() GOOGL / QUBIT | Uniswap v4 | $196.3K | $228.5K | 1,806 | — |
![]() USO / CRUDECAT | Uniswap v3 | $172.5K | $220.9K | 898 | — |
![]() TSM / AU | Uniswap v4 | $315.8K | $210.0K | 1,542 | — |
![]() SLV / SILVERBACK | Uniswap v4 | $39.2K | $208.1K | 1,716 | — |
![]() PLTR / GLOBAL | Uniswap v4 | $4.0K | $205.5K | 1,967 | — |
![]() MSTR / NOSECONDBEST | Uniswap v4 | $5.2K | $202.5K | 1,879 | — |
![]() DJT / SouthAmerica | Uniswap v4 | $13.4K | $201.4K | 2,268 | — |
![]() QQQ / EQUITY | Uniswap v4 | $4.2K | $168.3K | 1,168 | — |
![]() PLTR / MONITOR | Uniswap v4 | $256.1K | $155.7K | 855 | — |
![]() MSFT / CLIPPY | Uniswap v4 | $250.8K | $150.3K | 369 | — |
![]() RBLX / RBLX | Uniswap v4 | $5.6K | $137.2K | 1,473 | — |
![]() CRCL / CRCL | Uniswap v4 | $36.7K | $132.8K | 631 | — |
![]() RBLX / ROBLOXIANS | Uniswap v4 | $75.0K | $126.8K | 841 | — |
![]() BABA / ANIU | Uniswap v4 | $39.1K | $121.6K | 479 | — |
![]() GLD / GLDR | Uniswap v4 | $62.6K | $119.4K | 1,989 | — |
![]() INTC / INCEL | Uniswap v4 | $217.3K | $111.8K | 425 | — |
![]() GOOGL / DINO | Uniswap v4 | $52.3K | $111.7K | 815 | — |
![]() USO / BBL | Uniswap v4 | $26.3K | $109.1K | 504 | — |
![]() GOOGL / FLY | Uniswap v4 | $4.0K | $104.8K | 1,394 | — |
![]() MSFT / petOS | Uniswap v4 | $4.0K | $101.0K | 1,639 | — |
![]() DJT / Magatard | Uniswap v4 | $36.0K | $99.9K | 433 | — |
![]() FIG / TEN | Uniswap v4 | $4.5K | $99.5K | 833 | — |
![]() MSTR / cbBTC | Uniswap v3 | $139.0K | $99.3K | 238 | — |
![]() MSFT / NINJACAT | Uniswap v4 | $4.6K | $99.1K | 1,359 | — |
![]() USAR / MAGNET | Uniswap v4 | $20.5K | $97.5K | 1,974 | — |
![]() MSFT / CANDLE | Uniswap v4 | $3.8K | $97.1K | 1,411 | — |
![]() LLY / PEPTI | Uniswap v4 | $39.8K | $95.4K | 476 | — |
![]() MU / SEMI | Uniswap v4 | $625.2K | $95.1K | 653 | — |
![]() SLV / CHROME | Uniswap v4 | $132.7K | $92.8K | 1,071 | — |
![]() MSFT / LLM | Uniswap v4 | $3.8K | $92.1K | 1,669 | — |
![]() MSFT / WIN98 | Uniswap v4 | $35.6K | $85.0K | 1,327 | — |
![]() MSTR / MSTR | Uniswap v4 | $26.5K | $83.5K | 762 | — |
![]() DJT / $1 | Uniswap v4 | $37.6K | $78.2K | 623 | — |
![]() AMZN / DANBO | Uniswap v4 | $5.0K | $75.1K | 1,330 | — |
![]() IBM / FABCOIN | Uniswap v4 | $5.6K | $73.3K | 727 | — |
![]() SGOV / MONGOOSE | Uniswap v4 | $5.4K | $73.0K | 928 | — |
![]() RBLX / OOF | Uniswap v4 | $109.8K | $71.4K | 789 | — |
![]() USO / OSR | Uniswap v4 | $21.9K | $66.0K | 545 | — |
![]() NFLX / CHILLZ | Uniswap v2 | $44.3K | $63.1K | 296 | — |
![]() GLD / Titties | Uniswap v4 | $8.0K | $61.5K | 513 | — |
![]() AMZN / WADDLES | Uniswap v4 | $47.1K | $61.3K | 326 | — |
![]() GLD / RSRV | Uniswap v4 | $80.4K | $56.3K | 348 | — |
![]() DJT / BIGLY | Uniswap v4 | $48.6K | $55.4K | 374 | — |
![]() HIMS / BONER | UP v3 | $6.0K | $55.0K | 612 | — |
![]() GLD / GOLDEN | Uniswap v4 | $56.9K | $53.7K | 365 | — |
![]() AMZN / SENDER | Uniswap v4 | $58.9K | $53.1K | 540 | — |
![]() COST / KIRKLAND | Uniswap v4 | $20.7K | $52.2K | 319 | — |
![]() SGOV / DEBT | Uniswap v4 | $35.5K | $48.8K | 330 | — |
![]() USO / DRILL | Uniswap v4 | $5.5K | $47.3K | 742 | — |
![]() USO / Titties | Uniswap v4 | $8.5K | $45.0K | 324 | — |
![]() SLV / Titties | Uniswap v4 | $8.3K | $45.0K | 336 | — |
![]() MSFT / VERITY | Uniswap v4 | $27.1K | $40.4K | 353 | — |
![]() PLTR / HI | Uniswap v4 | $11.4K | $38.4K | 353 | — |
![]() IBM / TUX | Uniswap v4 | $110.6K | $37.8K | 525 | — |
![]() SHOP / SHOPPY | Uniswap v4 | $21.4K | $37.8K | 708 | — |
![]() COST / PLXMS | Uniswap v4 | $5.8K | $37.5K | 320 | — |
![]() PLTR / SUIT | Uniswap v4 | $16.5K | $35.3K | 339 | — |
![]() LLY / PEPTIDES | Uniswap v4 | $152.3K | $33.7K | 750 | — |
![]() CRCL / SHROOM | Uniswap v4 | $50.2K | $32.9K | 110 | — |
![]() RBLX / BLOXPAD | Uniswap v4 | $22.6K | $32.5K | 244 | — |
![]() GLD / SHROOM | Uniswap v4 | $16.8K | $31.3K | 208 | — |
![]() DJT / FAFO | Uniswap v4 | $40.0K | $31.3K | 124 | — |
![]() AMZN / HEYALEXA | Uniswap v4 | $27.8K | $31.1K | 684 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v4 | $22.5K | $30.3K | 224 | — |
![]() MSFT / SHROOM | Uniswap v4 | $17.5K | $27.7K | 292 | — |
![]() PLTR / BIGBROTHER | Uniswap v4 | $45.2K | $27.3K | 420 | — |
![]() AMD / CHIP | Uniswap v4 | $22.2K | $27.3K | 198 | — |
![]() MSTR / BOOTS | Uniswap v4 | $8.5K | $26.9K | 371 | — |
![]() COIN / SHROOM | Uniswap v4 | $45.0K | $26.7K | 97 | — |
![]() NFLX / SNIFFORD | Uniswap v4 | $20.7K | $26.2K | 477 | — |
![]() USAR / CUM | Uniswap v4 | $86.1K | $25.8K | 372 | — |
![]() QQQ / ELEPHANT | Uniswap v4 | $6.2K | $25.1K | 362 | — |
![]() PLTR / GOYBEAM | Uniswap v4 | $135.6K | $24.6K | 162 | — |
![]() AMD / SHROOM | Uniswap v4 | $13.6K | $24.3K | 270 | — |
![]() SGOV / boden | Uniswap v4 | $16.5K | $23.3K | 220 | — |
![]() COIN / COPY | Uniswap v4 | $27.9K | $22.8K | 170 | — |
![]() AMZN / ALEXA | Uniswap v4 | $13.4K | $20.4K | 171 | — |
![]() GOOGL / BUGDROID | Uniswap v4 | $4.0K | $20.0K | 230 | — |
![]() NFLX / CHILLY | Uniswap v4 | $20.5K | $19.7K | 519 | — |
![]() RIVN / RIDE | Uniswap v4 | $19.2K | $19.2K | 237 | — |
![]() IBM / SHROOM | Uniswap v4 | $15.4K | $18.9K | 247 | — |
![]() SGOV / JOHNDOG | Uniswap v4 | $134.3K | $18.6K | 334 | — |
![]() QQQ / NUTSAQ | Uniswap v4 | $9.1K | $18.0K | 224 | — |
![]() META / SHROOM | Uniswap v4 | $11.4K | $18.0K | 225 | — |
![]() SGOV / COCAINE | Uniswap v4 | $28.5K | $17.8K | 149 | — |
![]() TSM / SHROOM | Uniswap v4 | $13.0K | $17.0K | 222 | — |
![]() IBM / IBM | Uniswap v4 | $21.9K | $16.6K | 161 | — |
![]() PLTR / SHROOM | Uniswap v4 | $12.3K | $16.6K | 219 | — |
![]() SHOP / OLLIE | Uniswap v4 | $22.5K | $16.6K | 186 | — |
![]() AMZN / VIBECAT | Uniswap v4 | $3.6K | $16.5K | 219 | — |
![]() ASML / SHROOM | Uniswap v4 | $12.1K | $16.2K | 196 | — |
![]() COIN / POOP | Uniswap v4 | $26.8K | $16.1K | 462 | — |
![]() QQQ / KIRK | Uniswap v4 | $14.1K | $16.1K | 215 | — |
![]() IBM / DESKTOP | Uniswap v4 | $21.7K | $16.1K | 303 | — |
![]() AMZN / SHROOM | Uniswap v4 | $11.6K | $15.7K | 234 | — |
![]() AVGO / SHROOM | Uniswap v4 | $12.4K | $15.6K | 180 | — |
![]() MU / MOO | Uniswap v4 | $0.00 | $15.5K | 61 | — |
![]() INTC / SHROOM | Uniswap v4 | $11.2K | $15.3K | 200 | — |
![]() RIVN / DIESEL | Abyss | $108.6K | $15.3K | 35 | — |
![]() MU / CHIPS | Uniswap v4 | $8.6K | $14.9K | 122 | — |
![]() COST / HOTDOG | Uniswap v3 | $72.1K | $14.6K | 317 | — |
![]() QQQ / ASSDAQ | Uniswap v4 | $21.6K | $13.5K | 157 | — |
![]() HIMS / SHROOM | Uniswap v4 | $27.8K | $13.0K | 47 | — |
![]() LLY / OZEMPIG | Uniswap v4 | $14.6K | $12.3K | 85 | — |
![]() INTC / CHIPS | Uniswap v4 | $9.0K | $12.0K | 96 | — |




































































































































































